670
Thermomètres à Résistance de Platine Etalons primaires 25,5 Ω, -200°C à 670°C
La famille des SPRT 670 est constituée de différents modèles à enveloppe en Quartz (recommandé) ou en métal, avec une résistance Ro égale à 25,5 Ω.
La famille des SPRT 670 est constituée de différents modèles à enveloppe en Quartz (recommandé) ou en métal, avec une résistance Ro égale à 25,5 Ω.
La famille des SPRT 670 est constituée de différents modèles à enveloppe en Quartz (recommandé) ou en métal, avec une résistance Ro égale à 25,5 Ω.
Le modèle 670SQ est le dernier développé, il offre des performances optimales au Point d’Aluminium. Sa design permet aux 4 fils de Platine internes de s’étendre et se contracter de la même manière que les thermomètres au Point d’Argent. La construction intégrale en Quartz de l’enveloppe permet les meilleures performances en termes de stabilité, avec une dérive minimum, et un bouclier anti-radiations en Platine inédit qui empêche la chaleur de traverser l’enveloppe de protection.
Les modèles 670 sont livrés en standard avec un certificat de traçabilité au Point Triple de l’Eau et Point Fixe du Gallium. En option, vous pouvez demander un certificat d’étalonnage, vous fournissant un étalonnage aux Points Fixes de l’EIT-90. Pour une précision accrue, les courants de mesure maximum recommandés sont de 1 mA pour les modèles de 25,5 Ω (Ro) et 0,5 mA pour les modèles 100 Ω.
Le modèle 670SQ de 650 mm de long est ceux que nous recommandons pour ses caractéristiques optimales en stabilité, tenue aux vibrations et chocs, immersion (minimum recommandé : 270 mm) et auto-échauffement.
Gamme de mesure | -200°C à 670°C |
Résistance nominale | 25.5 Ω ou 100 Ω |
Ratio de résistance | Wga > 1.11807 tel que requis par l'EIT-90 |
Sensibilité | 0.1 Ω /°C (25,5 Ω) 0.4 Ω /°C (100 Ω) |
Dérive | A partir de 0,001°C / an selon l'utilisation |
Référence | Gamme de température | Enveloppe | Diamètre | Longueur | Longueur de l’élément sensible | Norme | Notes |
670SQ/25/480 | -200 à 670°C | Quartz | 7,5 mm | 480 mm | 35 mm | EIT-90 | Recommandé pour usage en laboratoire primaire |
670SQ/25/650 | -200 à 670°C | Quartz | 7,5 mm | 650 mm | 35 mm | EIT-90 | |
670SL/25/480 | -200 à 165°C | Métal | 6 mm | 480 mm | 35 mm | EIT-90 | Modèle basse température avec enveloppe métal |
670/SH/25/480 | -80 à 670°C | Métal | 6 mm | 480 mm | 35 mm | EIT-90 | Modèle haute température avec enveloppe métal |
670/SH/25/650 | -80 à 670°C | Métal | 6 mm | 650 mm | 35 mm | EIT-90 |
Point fixe | °C | Gamme 1 | Gamme 2 | Gamme 3 | Gamme 4 | Gamme 5 | Gamme 6 |
PT Argon | -189,3442 | 0,5 mK | 0,5 mK | 0,5 mK | 0,5 mK | 0,5 mK | |
PT Mercure | -38,8344 | 0,3 mK | 0,3 mK | 0,3 mK | 0,3 mK | 0,3 mK | 0,3 mK |
PT Eau | 0,01 | 0,1 mK | 0,1 mK | 0,1 mK | 0,1 mK | 0,1 mK | 0,1 mK |
Pfusion Gallium | 29,7646 | 0,2 mK | |||||
PF Indium | 156,5985 | 1 mK | 1 mK | ||||
PF Etain | 231,928 | 1 mK | 1 mK | 1 mK | |||
PF Zinc | 419,527 | 1,2 mK | 1,2 mK | ||||
PF Aluminium | 660,323 | 2 mK |
670 Thermomètres à Résistance de Platine Etalons, SPRT, Laboratoire primaire, -200°C à 670°C
Livré en standard avec :
Référence | Gamme de température | Enveloppe | Diamètre | Longueur | Longueur de l’élément sensible | Norme |
670SQ/25/480 | -200 à 670°C | Quartz | 7,5 mm | 480 mm | 35 mm | EIT-90 |
670SQ/25/650 | -200 à 670°C | Quartz | 7,5 mm | 650 mm | 35 mm | EIT-90 |
670SL/25/480 | -200 à 165°C | Métal | 6 mm | 480 mm | 35 mm | EIT-90 |
670/SH/25/480 | -80 à 670°C | Métal | 6 mm | 480 mm | 35 mm | EIT-90 |
670/SH/25/650 | -80 à 670°C | Métal | 6 mm | 650 mm | 35 mm | EIT-90 |
AOIP vous propose une gamme complète de services : assistance technique et conseil, étalonnages et constats de vérification par le laboratoire SOFIMAE, réparation de matériels, maintenance, assistance et de suivi métrologique, location de matériel, formations, installations et mises en service de vos équipements. Plus d’informations