MDM25
Hygromètre Portatif
Appareils de mesure du point de rosée et de l’humidité
Appareils de mesure du point de rosée et de l’humidité
Le MDM25 est un appareil de mesure portatif fonctionnant sur piles. Il est disponible avec un certain nombre de configurations de sondes différentes. Il affiche l'humidité relative, la température et une valeur calculée, si bien que cet appareil de mesure portatif convient à un large éventail d'applications. L'utilisateur peut choisir d'afficher en °C ou en °F.
Unités de Mesure | % HR, °C/°F Ta, °C/°F Td, °C/°F Tw |
Norme de Protection Ingress | IP54 – Appareil de mesure portatif uniquement |
Matériau du Boîtier de l’Appareil de Mesure Portatif | Boîtier en polymère moulé ABS + bord en caoutchouc |
Poids | 300 g |
Résolution de l’Affichage | Graphique LCD 128 x 64 pixels |
Tension d'Alimentation | 4,5 V (piles 3 x AA - fournissent environ 70 heures de fonctionnement) |
Branchements Electriques | M9 trois connecteurs à 5 voies |
Plages de Mesures (HR) | 0 – 100 % HR |
Précision à Une Température de 23°C | < +/- 0.2°C |
Stabilité – Capteur d’Humidité Relative | +/- 1 % HR/an |
Temps de Réponse – Capteur d’Humidité Relative | < 10 s typiquement (pour 90% du changement progressif) |
Plage de Mesures et de Fonctionnement (T)
Sondes Fixes et Standard Sonde Type Epée Sonde à Distance |
-20 à +80°C -20 à +100°C -20 à +150°C |
Précision à 25°C Humidité
Sonde Fixe Sondes à Distance |
+/- 2% HR (10 – 90 %HR) +/- 2% HR (5 – 95 %HR) |
Poids :
Sonde Fixe Sonde Standard Sonde Type Epée Sonde Arrondie 300 mm Sonde Arrondie 500 mm |
FPR 30g SPR 90g SWPR 500g HTPR300 380g HTPR500 620g |
Capuchon de protection fendu de 19 mm (0,75’’), noir | A000002 |
Capuchon de protection fendu de 12 mm (0,47’’), noir | A000003 |
Filtre PVDF de 19 mm (0,75’’) | A000014 |
Filtre PVDF de 12 mm (0,47’’) | A000017 |
Filtre PVDF de 12 mm (0,47’’) avec capuchon de protection, noir | A000018 |
Filtre maillé de 19 mm (0,75’’) avec capuchon de protection, noir | A000021 |
Filtre maillé de 12 mm (0,47’’) avec capuchon de protection, noir | A000022 |
Filtre à poussière fritté plat SS de 12 mm (0,47’’) | A000023 |
Filtre fritté flèche SS 10 um de 19 mm (0,75’’) | A000026 |
Filtre fritté flèche 20 um SS de 12 mm (0,47’’) | A000028 |
Bord en caoutchouc pour étui d’appareil de mesure portatif | A000400 |
Etui de transport | A000401 |
Piles (3 piles alcalines AA) | A000402 |
Sonde fixe | MDM-FPR |
Sonde standard | MDM-SPR |
Sonde type épée | MDM-SWPR |
Sonde à distance température élevée 300 mm (18’’) | MDM-HTPR |
Sonde à distance température élevée 500 mm (19,6’’) | MDM-HTPR |
Vous pouvez vérifier votre hygromètre avec le Kit de contrôle HKC qui repose sur le principe de solutions de sels non saturés. Référez-vous à la fiche technique KIT DE CONTRÔLE | HKC |
AOIP vous propose une gamme complète de services : assistance technique et conseil, étalonnages et constats de vérification par le laboratoire SOFIMAE, réparation de matériels, maintenance, assistance et de suivi métrologique, location de matériel, formations, installations et mises en service de vos équipements. Plus d’informations