LGN45-001
enregistreur de données
- plage de mesure : -5V à +5V
- Précision : ± 0.1%
Certification : CE
Certification : CE
Le LGN45 est un enregistreur de données 5 entrées, qui peut être utilisé sur deux modes de fonctionnement :
Il est équipé de :
Nombres d’entrées | 5 entrées |
Plage d’entrée | -5V à +5V haute impédance par défaut ou CTN (paramétrage de l’entrée via micro switch sur carte électronique). Nécessite également mise à jour de la formule du produit via le logiciel RF Monitor
Note : il est possible d’utiliser des capteurs en -3/+3V, mais avec du coup une perte au niveau de la précision relative |
Précision de la mesure | ± 0.1% sur la pleine échelle |
Résolution | 24 bits sur toute la plage, soit 0.6 µV |
Alimentation capteur | 13.6V |
Température de fonctionnement | -40°C à 85°C |
Niveau IP du Logger et des connecteurs | IP66 |
Alimentation | 1 Pile 3V6 5.8Ah FORMAT C spiralée |
Autonomie à 25°C | 8 mois dans les conditions d’utilisation suivantes :
- Fréquence d’acquisition de 15 minutes - 5 voies activées avec une consommation de 20 mA par voie |
Support batterie | Support pour 2 piles format C
Quand utilisation avec une seule batterie, pas de préférence d’emplacement |
Fréquence de prise de mesure | Paramétrable de 1 mesure par minute à 1 mesure toutes les 4 heures |
Capacité mémoire embarquée | 16000 jeux de mesures (un jeu de mesure comprend la mesure de chacune des 5 voies + température + horodatage de l’ensemble) |
Résolution horodatage | 1s |
Déviation horodatage | +/- 2 min/mois à 25°C |
ILS pour action externe de l’utilisateur à l’aide d’un aimant | ILS intégré pour diverses fonctions :
- Mise en route de l’appareil (sortie du mode hibernate) - Prise d’une mesure forcée par passage de l’aimant |
Fréquence | 868 MHz (Europe) |
Canaux accessibles | 12 canaux de 865.2 à 869.6 MHz |
Intervalle entre 2 porteuses | 400kHz |
Largeur de modulation | 100kHz par canal, soit +/- 50kHz |
Bande passante | 50 Kbits/s |
Modulation | Modulation GFSK avec encodage Manchester |
Type de protocole | Protocole propriétaire bidirectionnel avec procédé « LBT » (Listen Before Talk) |
Puissance nominale du transmetteur | 10mW (+10dBm) |
Puissance disponible à la sortie du connecteur SMA | +6.6dBm |
Puissance des radiations émises (ERP) avec antenne ¼ d’onde | +3dBm soit 2mW (autorisé par la norme : +14dBm soit 25mW) |
Sensibilité en réception | -100dBm |
Occupation de la bande passante | - <1% en usage standard (enregistrement/présence/mémoire tampon)
- Sauf en cas de restitution : 60% avec LBT |
Norme ISM | Norme Européenne REC0073 en catégories g, g1, g2 et g3 |
Boitier | Aluminium robuste (4mm) | ||||||
Fixation | Platine de fixation fournie vissée sous le boitier pour fixation en 4 points ou fenêtres de passage de sangle | ||||||
Couleur | Gris aluminium | ||||||
Dimensions (Hors Antenne) |
|
||||||
Poids | 280 g environ | ||||||
Etiquette | 1 étiquette sur le côté avec numéro de série | ||||||
Protection thermique | Etui thermoformé blanc pour protection solaire et thermique |
Références | Type | IP | Caractéristiques |
PFPN-SES58-001 | Câble | IP65 | Câble de 5 mètres
Fourni avec contacteur rapide |
PFPN-CON08-001 | Connecteur | IP65 | Pour connecter directement le capteur du client au LGN |
AOIP vous propose une gamme complète de services : assistance technique et conseil, étalonnages et constats de vérification par le laboratoire SOFIMAE, réparation de matériels, maintenance, assistance et de suivi métrologique, location de matériel, formations, installations et mises en service de vos équipements. Plus d’informations