ITI 16
Indicateur de tableau programmable pour mesures de signaux de process
L’ITI 16 est un indicateur de tableau programmable pour la mesure de tension et courant de process en 96 x 48 mm.
L’ITI 16 est un indicateur de tableau programmable pour la mesure de tension et courant de process en 96 x 48 mm.
L'ITI 16 est un indicateur de table configurable pour la mesure de tension et courant de process en 96 x 48 mm.
Type | Calibre | Etendue de mesure | Résolution | Précision (1 an) (23°C ±5°C) |
Remarques |
Tension continue | 100 mV 1 V 10 V 100 V |
-15 à +160 mV -0,1 à +1,2 V -1 à +12 V -10 à +120 V |
10 μV 100 µV 1 mV 10 mV |
0,1% + 20 μV 0,1% + 200 µV 0,1% + 2 mV 0,1% + 20 mV |
Impédance d’entrée 10 MΩ 10 MΩ 1,11 MΩ 10 MΩ |
Courant continu | 20 mA 4-20 mA |
-2 à 24 mA +3,2 à 24 mA |
1 µA | 0,1% + 4 µA | Alimentation de boucle : 24 V ±10% @ 20 mA Courant maximal applicable : 50 mA |
Blocage de la mesure | Court-circuit sur le bornier arrière |
Statistiques | Mémorisation des valeurs minimum et maximum |
Alarmes | 2 seuils de préalarme et 2 seuils d'alarme avec acquittement |
Seuils programmables et relais | Cette option permet de disposer en plus de la signalisation des seuils par LED en face avant, de 2 relais équipés d'un contact inverseur et affectés aux 2 alarmes programmables. Pouvoir de coupure des relais 5 A / 250 V~, 1 250 VA ou 5 A / 30 V-, 150W max. |
Sortie analogique | Programmable en 0-10 V ou 0-20 mA - Résistance de charge : ≥ 1 kΩ sur 10 V, ≤ 800 Ω sur 20 mA - Isolation entrée/sortie : 60 V, sauf si l'ITI alimente le capteur. - Précision : ±(0,1% + 5 mV ou 10 μA) - Résolution : 4000 pts - Programmable en 2 points par le clavier ou logiciel |
Sortie numérique | Sortie programmable par clavier permettant la communication en ASCII ou en MODBUS RTU pour mise en réseau. L'appareil relié en réseau avec des transmetteurs ou des centrales de mesure AOIP à un PC équipé des logiciels de supervision AOIP permet un affichage des mesures en temps réel ou en différé sous forme de synoptiques, courbes, bargraphes, tableaux numériques. |
Mise à l’échelle | Mise à l’échelle linéaire en deux points ou linéarisée en 3 à 22 points |
Cadence de mesure | 2,5 mesures / s |
Dimensions L x l x h | 104,5 x 57,5 x 101 mm |
Masse | 160 g |
Ecran | Bicolore vert/rouge avec changement de couleur sur alarme ou préalarme De -19999 à 99999 points, hauteur d’affichage : 14 mm |
Alimentation | 230 V à ±10% (50/60 Hz) Autres alimentations possibles |
Domaine de référence | 23°C ±5°C (45 à 75% de HR sans condensation) |
Domaine nominal de fonctionnement | 0 à 50°C (20 à 80% de HR sans condensation) |
Domaine limite de fonctionnement | -10°C à +50°C |
Conditions de stockage | -30°C à +70°C |
Indice de protection | IP65 en face avant |
Classe | Conforme à la norme européenne EN 61010-1 Catégorie II, pollution 2 |
Tension d'assignation par rapport à la terre | 150 V |
Conformité CEM | Immunité :
Emission rayonnée et conduite :
|
Référence de commande : ITI16-6-Alimentation-Code option-Notice
20 à 60 VDC et 18 à 44 VAC – 47 / 420 Hz 5
115 à 300 VDC et 90 à 260 VAC – 47 / 420 Hz 8
Sans 0
alarmes + sortie analogique + sortie RS MODBUS/ASCII 1
alarmes seules 2
française F
Anglaise G
ER42062-001 Circuit RC de protection
Product | Description | Release | Type |
---|---|---|---|
ITI 16 | Manuel d’utilisation |
NTA47095-000A | |
LTCTM | Logiciel de programmation de réseau de transmetteurs numériques |
G.01 | exe |
LW1 | Logiciel d’exploitation des données sous Windows© Fonctionnement réseau 32 bits |
U.03 | exe |
VISULOG | Manuel d’utilisation |
NTA47205-000C 04 / 2015 | |
VISULOG WEB | Logiciel pour accès distant à VISULOG |
1.5B | exe |
AOIP vous propose une gamme complète de services : assistance technique et conseil, étalonnages et constats de vérification par le laboratoire SOFIMAE, réparation de matériels, maintenance, assistance et de suivi métrologique, location de matériel, formations, installations et mises en service de vos équipements. Plus d’informations