WEBMONITOR
Logiciel multi-utilisateur en temps réel
IOT connecté via CLOUD.
IOT connecté via CLOUD.
Le logiciel WebMonitor est une solution qui vous permet, à distance, de paramétrer les enregistreurs autonomes, de visualiser l'ensemble des données, de créer vos propres graphiques et de faire les analyses de votre/vos installations.
Grâce à une interface unique, visualisez les mesures et paramétrez à distance votre parc d’enregistreurs
Affichez les mesures
Accès direct aux mesures des data loggers : Qu’il s’agisse d’enregistreurs de température, d’humidité, de fissuromètres… les mesures des enregistreurs qui constituent l’installation sont affichées dans une même interface. D’un coup d’œil, l’utilisateur sait si des enregistreurs ont été en alerte, si certains le sont encore.
Personnalisation du tableau de bord : Chargez des photos, des plans pour représenter votre site. La fonctionnalité DRAG & DROP vous permet de placer vos enregistreurs à l’endroit exact où ils se trouvent dans votre installation.
Paramétrez à distance vos data loggers
Saisissez des seuils individualisés pour chaque enregistreur, modifiez la fréquence de prise de mesure …
Vos alertes par email, SMS et alerte vocale
Accédez directement aux alertes : mesures hors seuils, pile en fin de vie, perte de transmission. Commentez et expliquez chaque alerte.
Paramétrez des envois d’alerte par email, par SMS et par alerte vocale
Recevez des rapports PDF par mail
En quelques clics, paramétrez la génération automatique de rapports PDF ou CSV et recevez les par mail chaque jour, semaine ou mois.
Vous pouvez aussi générer des rapports à la volée, avec la plage temporelle que vous souhaitez.
Ajoutez des utilisateurs
Créez des groupes d’utilisateurs, associés à des droits limités dans l’interface. Créez ensuite autant d’utilisateurs que vous le souhaitez, que vous assignez à un groupe d’utilisateurs.
Assurez la traçabilité des événements
Conformité CFR21 part 11 : toutes les actions faites dans l’interface sont tracées
Visualisation unique avec la fonction « Afficheur »
L'accès à WebMonitor se fait via un abonnement variable dans la durée (12 à 60 mois).
Références | Caractéristiques |
VAHE-DBASE-001 | Frais de dossier (Hébergement Base de Données et WebMonitor) |
VAHE-DBASE-012 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor -12 mois – jusqu’à 9 appareils |
VAHE-DBASE-024 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor – 24 mois – jusqu’à 9 appareils |
VAHE-DBASE-036 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor – 36 mois – jusqu’à 9 appareils |
VAHE-DBASE-048 | Hébergement Base de Données Go Max) et WebMonitor – 48 mois – jusqu’à 9 appareils |
VAHE-DBASE-060 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor – 60 mois – jusqu’à 9 appareils |
VAHE-DBASF-012 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor – 12 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASF-024 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor – 24 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASF-036 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor – 36 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASF-048 | Hébergement Base de Données (4Go max) et WebMonitor) – 48 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASF-060 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor – 60 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASU-012 | Hébergement Base de Données(4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des unités Monitorées – 12 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASU-024 | Hébergement base de Données (4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des Unités Monitorées – 24 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASU-036 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des Unités Monitorées – 36 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASU-048 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des Unités Monitorées – 48 mois – 10 appareils et + |
VAHE-DBASU-060 | Hébergement Base de Données (4Go Max) et WebMonitor Option Gestion des Unités Monitorées – 60 mois – 10 appareils et + |
Références | Pays | Durée | Quantité |
VAAB-GSF24-806 | Europe | 24 mois | 2Go/mois pour modem 3G sur CUB |
VAAB-GSF48-806 | Europe | 48 mois | 2Go/mois pour modem 3G sur CUB |
AOIP vous propose une gamme complète de services : assistance technique et conseil, étalonnages et constats de vérification par le laboratoire SOFIMAE, réparation de matériels, maintenance, assistance et de suivi métrologique, location de matériel, formations, installations et mises en service de vos équipements. Plus d’informations