RN 5306
Ohmmètre de sécurité pour éléments pyrotechniques
Cet ohmmètre / mégohmmètre de sécurité a été développé pour réaliser des mesures sur des éléments pyrotechniques où la sécurité des utilisateurs est en jeu.
Cet ohmmètre / mégohmmètre de sécurité a été développé pour réaliser des mesures sur des éléments pyrotechniques où la sécurité des utilisateurs est en jeu.
L’ohmmètre portable RN 5306 est essentiellement dédié au contrôle des dispositifs électro-pyrotechniques. Il apporte toutes conditions de sécurité requises pour ce type de mesures où la sécurité des utilisateurs est en jeu.
Plusieurs gammes de mesure sont disponibles, de 10 mΩ (résolution) à 2 MΩ en configuration 2 ou 4 fils et ajustement automatique de la gamme de mesure.
Caractéristiques de l’instrument assurant une utilisation sécurité dans un environnement pyrotechnique :
Monté dans un boitier IP 65 robuste et léger et doté d’une grande autonomie (400 heures), le RN 5306 est idéal pour une utilisation sur site.
Il est conseillé de réaliser annuellement l’étalonnage et le contrôle des fonctions de sécurité de vos appareils.
Principe de mesure | Gamme | Résolution | Précision (1) | Résistance de ligne acceptée | Courant de mesure max. | Tension max. |
4 fils | 20 Ω | 10 mΩ | 0,3% + 10 mΩ | 50 Ω par fil | 0,5 mA | ≤ 1 V |
200 Ω | 100 mΩ | 0,3% + 100 mΩ | 0,5 mA | |||
2 kΩ | 1 Ω | 0,3% + 1 Ω | 0,5 mA | |||
2 fils | 20 Ω | 10 mΩ | 0,3% + 10 mΩ | Tare : 10 Ω pour les deux fils | 0,5 mA | ≤ 1 V |
200 Ω | 100 mΩ | 0,3% + 100 mΩ | 0,5 mA | |||
2 kΩ | 1 Ω | 0,3% + 1 Ω | 0,5 mA | |||
20 kΩ | 10 Ω | 0,3% + 10 Ω | 50 µA | |||
200 kΩ | 100 Ω | 0,3% + 100 Ω | 5 µA | |||
2 MΩ | 1 kΩ | 0,3% + 1 kΩ | 0,5 µA |
(1) ± (% lecture + nb d'unités) à 23°C ±1°C sur 1 an
Echantillonnage | 2,5 mesures / s |
Temps d’équilibrage | ≤ 2 s |
Sécurité de la mesure | En cas de dépassement de gamme : extinction des 3 derniers chiffres En cas de rupture d’un fil de mesure ou de raccordement erroné : Affichage de la polarité négative |
Coefficient de température | ≤ (0,01% L + 0,1 d)/°C |
Dimensions | 196 x 87 x 41 mm |
Poids | 380 g |
Ecran | Ecran LCD, 2000 points, 3 ½ digits, 13 mm |
Batterie | Type : standard 9 V (6 LF 22) Autonomie : ≥ 400 h |
Domaine de référence | 23°C ±1°C (45 à 75% de HR sans condensation) |
Domaine nominal de fonctionnement | 0 à 55°C (HR ≤ 95% à 40°C) |
Domaine limite de fonctionnement | -10°C à +55°C (HR ≤ 95% à 40°C) |
Conditions de stockage | -30°C à +60°C |
Indice de protection | IP65 |
Sécurité électrique | - En position 0 (arrêt) et T (test), les bornes de mesure sont court-circuitées - Les positions T (test) vérifient le courant maximum de mesure (≤ 0,5 mA) - En cas de défaut interne, la conception de l'appareil limite le courant de mesure à : moins de 5 mA (si un seul défaut) ou moins de 10 mA (si deux défauts simultanés) |
RN5306 Ohmmètre pyrotechnique
Livré en standard avec :
Product | Description | Release | Type |
---|---|---|---|
RN 5306 | Manuel d’utilisation |
NT45883-000 |
AOIP vous propose une gamme complète de services : assistance technique et conseil, étalonnages et constats de vérification par le laboratoire SOFIMAE, réparation de matériels, maintenance, assistance et de suivi métrologique, location de matériel, formations, installations et mises en service de vos équipements. Plus d’informations