ADT158EX
module de pression pour ADT 273 EX
Module de pression intégrable
- Plages de pression jusqu’à 60 000 psi (4 200 bar)
- Précision de mesure de la pression de 0,02 % FS
- Sécurité intrinsèque (Ex)
- Précision entièrement compensée en température
Module de pression intégrable
les modules de pression numériques de la série 158Ex d'Additel offrent une solution précise, fiable et économique pour une large gamme d'applications de pression. Nos modèles à sécurité intrinsèque (Ex) sont à la hauteur pour fournir les meilleurs résultats possibles, même dans des environnements dangereux. Afin d'atteindre les meilleures performances, chaque capteur de pression en silicone du module a été spécialement vieilli, testé et testé avant assemblage.
Conçu comme des modules de pression commutables sur site pour une utilisation avec les appareils portables Additel 273Ex , l'Additel 158Ex est inégalé en termes de performances et de fiabilité. Si la sécurité intrinsèque est une exigence critique pour votre charge de travail, nous avons ce qu'il vous faut lorsque vous combinez nos modèles de calibrateurs portables ADT273Ex avec l'un de nos modules de pression ADT158Ex.
Précision standard | ||
---|---|---|
CPXXX | GPXXX | |
Température de fonctionnement | -10°C à 50°C (14°F à 122°F) | |
Température de stockage | -20°C à 70°C (-4°F à 158°F) | |
Humidité relative | 95 % HR | |
Raccords de pression (pour usage externe uniquement) | 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BPS, M20x15 | |
Boîtier (pour usage externe uniquement) | Boîtier SS | |
Sécurité intrinsèque | Certifié ATEX à sécurité intrinsèque uniquement avec ADT260EX et ADT273EX | |
Dimensions (Dia x H) | 33 mm x 123 mm (1,3" x 4,84") | |
Poids | 0,4 kg (0,99 livre) | |
garantie | 1 an |
Pression relative[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
N/P | Plage de pression | Médias [2] | Précision (%FS) | Pression maxi | |
(psi) | (bar) | ||||
V15 | -15 | -1 | G | 0.02 | 3× |
GP2 | 2 | 0.16 | G | 0.05 | 3× |
GP5 | 5 | 0.35 | G | 0.05 | 3× |
GP10 | 10 | 0.7 | G | 0.02 | 3× |
GP15 | 15 | 1 | G | 0.02 | 3× |
GP30 | 30 | 2 | G | 0.02 | 3× |
GP50 | 50 | 3.5 | G , L | 0.02 | 3× |
GP100 | 100 | 7 | G , L | 0.02 | 3× |
GP150 | 150 | 10 | G , L | 0.02 | 3× |
GP300 | 300 | 20 | G , L | 0.02 | 3× |
GP500 | 500 | 35 | G , L | 0.02 | 3× |
GP600 | 600 | 40 | G , L | 0.02 | 3× |
GP1K | 1000 | 70 | G , L | 0.02 | 3× |
GP1.5K | 1500 | 100 | G , L | 0.02 | 3× |
GP2K | 2000 | 140 | G , L | 0.02 | 3× |
GP3K | 3000 | 200 | G , L | 0.02 | 3× |
GP5K | 5000 | 350 | G , L | 0.02 | 3× |
GP10K | 10000 | 700 | G , L | 0.02 | 2× |
GP15K | 15000 | 1000 | G , L | 0.05 | 2x |
GP20K | 20000 | 1400 | G , L | 0.05 | 1,5x |
GP25K | 25000 | 1600 | G , L | 0.05 | 1,5x |
GP30K | 30000 | 2000 | G , L | 0.05 | 1,5x |
GP36K | 36000 | 2500 | G , L | 0.05 | 1,5x |
GP40K | 40000 | 2800 | G , L | 0.05 | 1,35x |
GP50K | 50000 | 3500 | G , L | 0.1 | 1,2x |
GP60K | 60000 | 4200 | G , L | 0.1 | 1.1x |
[1] Pression manométrique scellée supérieure à 1000 psi | |||||
[2] G=Gaz, L=Liquide |
Pression composée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N/P | Plage de pression | Médias | Précision | Note de pression | ||
psig | bar.g | Éclater | Surpression | |||
CP2 | ±2 | ±0.16 | G | 0,05 % PE | 3x | 1,2x |
CP5 | ±5 | ±0.35 | G | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP10 | ±10 | ±0.7 | G | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP15 | ±15 | ±1.0 | G | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP30 | -15 à 30 | -1 à 2,0 | G | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP50 | -15 à 50 | -1 à 3,5 | G | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP100 | -15 à 100 | -1 à 7,0 | G,L | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP300 | -15 à 300 | -1 à 20 | G,L | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP500 | -15 à 500 | -1 à 35 | G,L | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP600 | -15 à 600 | -1 à 40 | G,L | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP1K | -15 à 1 000 | -1 à 70 | G,L | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP2K | -15 à 2 000 | -1 à 140 | G,L | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP3K | -15 à 3 000 | -1 à 200 | G,L | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
CP5K | -15 à 5 000 | -1 à 350 | G,L | 0,02 % PE | 3x | 1,2x |
Pression barométrique | |||||
---|---|---|---|---|---|
N/P | Plage de pression | Médias | Précision | Pression d'éclatement | |
Meugler | Haut | ||||
BP | 60 kPa | 110 kPa | G | 40 Pa | 3× |
ADT158EX4ne peut as étre utilsie en dehors de l'ADT 273EX
Livré avec Certificat d'etalonnage ISO17025
AOIP vous propose une gamme complète de services : assistance technique et conseil, étalonnages et constats de vérification par le laboratoire SOFIMAE, réparation de matériels, maintenance, assistance et de suivi métrologique, location de matériel, formations, installations et mises en service de vos équipements. Plus d’informations