HC2A-S Sonde standard climat
Les capteurs HC2A-S sont les plus polyvalents de ROTRONIC et constituent la base de notre gamme. Ils mesurent humidité et température et calculent les points de rosée et de gel.
Les capteurs HC2A-S sont les plus polyvalents de ROTRONIC et constituent la base de notre gamme. Ils mesurent humidité et température et calculent les points de rosée et de gel.
Les capteurs HC2A-S sont les plus polyvalents de ROTRONIC et constituent la base de notre gamme. Ils mesurent humidité et température et calculent les points de rosée et de gel.
Applications
CAC, industrie alimentaire, gestion énergétique de bâtiments, industries du papier, du textile et de la pharmacie
Caractéristiques
• Mesure l’humidité relative, la température et le point de rosée
• Garantie de reproductibilité absolue
• Excellente stabilité à long terme <1 %HR / an
• Fonction intégrée pour l’acquisition des données
• Réglage individuel de précision du capteur
• Précision de mesure maximale
Types de capteurs | Capteurs standards |
Étendue d'utilisation | -50…100 °C / 0…100 %HR |
Précision standard | ±0,8 %HR / ±0,1 K, à 10...30 °C Ajusté à 23 °C et 10, 35, 80 %HR |
Précision profil (High Precision) | ±0,5 %HR / ±0,1 K, à 10...30 °C à 23 °C et 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %HR |
Alimentation / Consommation de courant | 3.3…5 VDC |
Consommation électrique | 4,5 mA avec 3,3 VCC |
Stabilité à long terme | <1 %HR / an |
Capteur d´humidité | Hygromer HT-1 |
Capteur de température | PT100 1/3 DIN classe B |
Protection du capteur | Cage de plastique polycarbonate, noir |
Garniture de filtres | Polyéthylène |
Type de filtre | Polyéthylène, 40 μm |
Temps de réaction t 63 | <15 sec. |
Vitesse d'air maximale | 20 m/s, avec filtre |
Calculs psychrométriques | Point de rosée ou de gel |
Reproductibilité Airchip | <0.02 %HR / 0.01 K |
Logiciel d'exploitation et programmation | ROTRONIC HW4 |
Ajustage de capteur avec logiciel | 1 Point & multipoints %HR & °C |
Mise à jour du logiciel résident | Avec Internet et le software HW4 |
Informations d'utilisateur | depuis software HW4 (device manager) |
Traitement des données via HW4 | via câble d'interface |
Protection de l'instrument par mot de passe | Oui |
Types de signaux de sortie | 2 x 0 ... 1 VCC |
Sorties réglables par l'utilisateur | Oui |
Signal de sortie analogique (standard) | 0…1 V = 0…100 %HR; 0…1 V = -40…60 °C |
Signal de sortie digital (standard) | UART |
Interface de service | UART |
Protection contre l'inversion des polarités | Mécaniquement dans le connecteur |
Longueur max. des câbles | Jusqu’à 5 m avec un câble passif. Jusqu’à 100 m avec un câble actif. |
Matériau du capteur | PEEK |
Matériau du boîtier | Polycarbonate |
Boîtier | Polycarbonate |
Compatibilité FDA/GAMP | FDA 21 CFR Part 11 / GAMP compatibles |
Dimensions | Ø15 x 108 mm |
Poids | 17 g |
AOIP vous propose une gamme complète de services : assistance technique et conseil, étalonnages et constats de vérification par le laboratoire SOFIMAE, réparation de matériels, maintenance, assistance et de suivi métrologique, location de matériel, formations, installations et mises en service de vos équipements. Plus d’informations